Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с 1 января 2015 г. устанавливаются
в соответствии со статьями 16-17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.
Ежегодно с 1 апреля Правительство РФ вправе принять решение о дополнительном увеличении размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда РФ.
Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством РФ.
Размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности по состоянию на 1 февраля 2015 года для различных категорий пенсионеров показаны в приводимой ниже таблице.
№ | Категория пенсионеров | Размер фиксированной выплаты, руб.* |
1 | Инвалиды 1-й группы | |
без иждивенцев | 8 767,18 | |
один иждивенец | 10 228,38 | |
два иждивенца | 11 689,58 | |
три и более иждивенцев | 13 150,78 | |
2 | Инвалиды 2-й группы | |
без иждивенцев | 4 383,59 | |
один иждивенец | 5 844,79 | |
два иждивенца | 7 305,99 | |
три и более иждивенцев | 8 767,19 | |
3 | Инвалиды 3-й группы | |
без иждивенцев | 2 191,80 | |
один иждивенец | 3 653,00 | |
два иждивенца | 5 114,20 | |
три и более иждивенцев | 6 575,40 | |
4 | Инвалиды 1-й группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | |
без иждивенцев | 13 150,78 | |
один иждивенец | 15 342,58 | |
два иждивенца | 17 534,38 | |
три и более иждивенцев | 19 726,18 | |
5 | Инвалиды 2-й группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лету мужчин или не менее 20 лет у женщин | |
без иждивенцев | 6 575,39 | |
один иждивенец | 8 767,19 | |
два иждивенца | 10 958,99 | |
три и более иждивенцев | 13 150,79 | |
Инвалиды 3-й группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | ||
6 | без иждивенцев | 3 287,70 |
один иждивенец | 5 479,50 | |
два иждивенца | 7 671,30 | |
три и более иждивенцев | 9 863,10 | |
7 | Инвалиды 1-й группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | |
без иждивенцев | 11 397,34 | |
один иждивенец | 13 296,90 | |
два иждивенца | 15 196,46 | |
три и более иждивенцев | 17 096,02 | |
8 | Инвалиды 2-й группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | |
без иждивенцев | 5 698,67 | |
один иждивенец | 7 598,23 | |
два иждивенца | 9 497,79 | |
три и более иждивенцев | 11 397,34 | |
9 | Инвалиды 3-й группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | |
без иждивенцев | 2 849,34 | |
один иждивенец | 4 748,90 | |
два иждивенца | 6 648,46 | |
три и более иждивенцев | 8 548,02 |
Особое основание повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, вводимое с 1 января 2016 г.
- определено частями 14-16 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
- устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период их проживания в сельской местности.
При выезде указанных граждан на новое место жительства за пределы сельской местности повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности не устанавливается.
Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, правила исчисления периодов соответствующей работы (деятельности) утверждаются Правительством РФ.